江西省医药技师 学校 2015年春国家助学金初审名单公示表 |
填报学校: 江西省医药技师学院 班级: 11级五年药剂二班 填表时间: 2015年4月20日 |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 |
1 | 廖慧 | 农村 | 3607341994****2423 | 8 | 万晴 | 城市 | 3601021996****3827 |
2 | 何锦涛 | 农村 | 3607291994****0633 | 9 | 王钰 | 农村 | 3607821995****2221 |
3 | 石玉倩 | 农村 | 3607821995****1528 | 10 | 翁慧敏 | 农村 | 3507811996****1226 |
4 | 李婷 | 农村 | 3607261996****0927 | 11 | 裴琳连 | 农村 | 3624211994****5022 |
5 | 张庭 | 县镇 | 3607221995****1529 | 12 | 邱利芳 | 农村 | 3607821994****2227 |
6 | 刘玉珍 | 农村 | 3607821995****4862 | 13 | 柳春生 | 农村 | 3603111995****1015 |
7 | 汪钟 | 农村 | 3607341995****473X | 14 | 虞嘉俊 | 农村 | 3601111996****0933 |
班主任(签名): 院、系或教学研究室负责人(签名): 学校资助机构负责人(签名): 校长(签名): 公示日期为2015年04月23日至 2015年 04月30日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人:陈晓林 ,电话号码:13697911591 也可以向省人力资源和社会保障厅职业能力建设处举报,举报电话:0791-86386153 |
填报学校: 江西省医药技师学院 班级: 11级五年药剂三班 填表时间: 2015年4月20日 |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 |
1 | 徐小琳 | 农村 | 3607341994****2427 | 10 | 凌莉鸿 | 农村 | 3607341994****2427 |
2 | 王莉琼 | 农村 | 3607341995****2421 | 11 | 黄艳 | 农村 | 3607341994****2441 |
3 | 陈思钰 | 农村 | 3623011996****3529 | 12 | 魏世伟 | 城市 | 3601031996****1212 |
4 | 杨晓春 | 农村 | 3603121996****4023 | 13 | 陈坚 | 农村 | 3607331994****6418 |
5 | 廖倩倩 | 城市 | 3604031996****2423 | 14 | 梅毓文 | 县镇 | 3607341995****0052 |
6 | 王于兰 | 县镇 | 3607311994****0049 | 15 | 肖芳红 | 农村 | 3607821996****3540 |
7 | 谢琼 | 农村 | 3607341997****244X | 16 | 谢丽梅 | 农村 | 3607341996****7829 |
8 | 凌秋婷 | 农村 | 3607341994****2428 | 17 | 裴三凤 | 农村 | 3624211996****5028 |
9 | 王珊 | 农村 | 3607341994****2445 | | | | |
班主任(签名): 院、系或教学研究室负责人(签名): 学校资助机构负责人(签名): 校长(签名): 公示日期为2015年04月23日至 2015年 04月30日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人:陈晓林 ,电话号码:13697911591 也可以向省人力资源和社会保障厅职业能力建设处举报,举报电话:0791-86386153 |
填报学校: 江西省医药技师学院 班级: 11级五年药剂四班 填表时间: 2015年4月20日 |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 |
1 | 陈煌乾 | 农村 | 3607341994****5932 | 10 | 王佳慧 | 县镇 | 3604281996****0024 |
2 | 雷梅香 | 农村 | 3607341995****3827 | 11 | 郑瑶 | 县镇 | 3604281998****0646 |
3 | 彭昌圣 | 农村 | 3607341995****5917 | 12 | 陈震生 | 农村 | 3607341995****5916 |
4 | 陈桂花 | 农村 | 3607341995****3846 | 13 | 张思敏 | 农村 | 3607811996****1728 |
5 | 刘平 | 县镇 | 3607341994****0041 | 14 | 康晓燕 | 农村 | 3607241996****0063 |
6 | 钟媛 | 农村 | 3607321995****2820 | 15 | 陈文媛 | 农村 | 3607241996****0020 |
7 | 钟美军 | 农村 | 3607321995****0048 | 16 | 朱碧兰 | 农村 | 3605021994****4329 |
8 | 段莉萍 | 城市 | 3602031998****1088 | 17 | 朱碧琴 | 农村 | 3603211996****052X |
9 | 熊倩倩 | 农村 | 3604811995****1820 | | | | |
班主任(签名): 院、系或教学研究室负责人(签名): 学校资助机构负责人(签名): 校长(签名): 公示日期为2015年04月23日至 2015年 04月30日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人:陈晓林 ,电话号码:13697911591 也可以向省人力资源和社会保障厅职业能力建设处举报,举报电话:0791-86386153 |
填报学校: 江西省医药技师学院 班级: 11级五年药剂一班 填表时间: 2015年4月20日 |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 |
1 | 钟秤发 | 农村 | 3607321995****0837 | 11 | 廖紫婷 | 农村 | 3607341997****6828 |
2 | 王安军 | 农村 | 3607341993****243X | 12 | 王路平 | 农村 | 3607821997****4820 |
3 | 谢凤连 | 农村 | 3624251994****3428 | 13 | 王友平 | 农村 | 3607821995****2213 |
4 | 程政雄 | 县镇 | 3623301996****0230 | 14 | 李彩 | 农村 | 3607821994****3826 |
5 | 曾萍 | 农村 | 3607321995****1723 | 15 | 江超 | 农村 | 3607821995****3042 |
6 | 王芳玲 | 农村 | 3607821991****486X | 16 | 江文燕 | 农村 | 3607821996****3027 |
7 | 陈兴辉 | 农村 | 3607321994****1736 | 17 | 吉登山 | 农村 | 3607821995****1715 |
8 | 丁陆云 | 农村 | 3607311994****2642 | 18 | 邓梅 | 农村 | 3603111995****1526 |
9 | 潘文君 | 县镇 | 3625231997****004X | 19 | 王庆文 | 农村 | 3624231993****3518 |
10 | 杜颖 | 农村 | 3601221996****5427 | 20 | 孙怡 | 城市 | 3604251996****1421 |
班主任(签名): 院、系或教学研究室负责人(签名): 学校资助机构负责人(签名): 校长(签名): 公示日期为2015年04月23日至 2015年 04月30日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人:陈晓林 ,电话号码:13697911591 也可以向省人力资源和社会保障厅职业能力建设处举报,举报电话:0791-86386153 |
填报学校: 江西省医药技师学院 班级: 11级五年药检班 填表时间: 2015年4月20日 |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 |
1 | 范利 | 农村 | 3607342000****2421 | 6 | 傅婷 | 农村 | 3607221995****152X |
2 | 孙添添 | 农村 | 3607301993****0923 | 7 | 过翠辉 | 农村 | 3607301995****3120 |
3 | 李茜 | 农村 | 3607821994****1725 | 8 | 李华云 | 农村 | 3607811995****1726 |
4 | 王玲 | 农村 | 3607341995****0521 | 9 | 施雨微 | 农村 | 3607221994****1547 |
5 | 何梦瑶 | 农村 | 3607341996****4322 | 10 | 唐盈 | 农村 | 3625281995****452X |
班主任(签名): 院、系或教学研究室负责人(签名): 学校资助机构负责人(签名): 校长(签名): 公示日期为2015年04月23日至 2015年 04月30日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人:陈晓林 ,电话号码:13697911591 也可以向省人力资源和社会保障厅职业能力建设处举报,举报电话:0791-86386153 |
填报学校: 江西省医药技师学院 班级: 11级五年制药技术班 填表时间: 2015年4月20日 |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 |
1 | 谢沅霖 | 农村 | 3607811995****0019 | 11 | 叶亮 | 农村 | 3607821994****4419 |
2 | 谢焕强 | 农村 | 3607221996****2136 | 12 | 阳林 | 农村 | 3607821995****1715 |
3 | 卓万全 | 农村 | 3607821995****171X | 13 | 朱琳 | 农村 | 3607341995****0523 |
4 | 刘学连 | 农村 | 3607821993****4120 | 14 | 李观红 | 农村 | 3607311993****7139 |
5 | 谢志祥 | 农村 | 3607811995****1032 | 15 | 刘惠芳 | 农村 | 3607821995****1122 |
6 | 邹万生 | 农村 | 3607811994****3633 | 16 | 王娟 | 农村 | 3607821995****1120 |
7 | 钟海燕 | 农村 | 3607341996****1328 | 17 | 赖辉 | 农村 | 3607821996****2021 |
8 | 林灿旭 | 农村 | 3607341995****3550 | 18 | 张金燕 | 农村 | 3607821994****2256 |
9 | 马远金 | 农村 | 3607221994****0317 | 19 | 傅鹏 | 农村 | 3607821995****1713 |
10 | 王家新 | 农村 | 3607821995****485X | | | | |
班主任(签名): 院、系或教学研究室负责人(签名): 学校资助机构负责人(签名): 校长(签名): 公示日期为2015年04月23日至 2015年 04月30日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人:陈晓林 ,电话号码:13697911591 也可以向省人力资源和社会保障厅职业能力建设处举报,举报电话:0791-86386153 |
填报学校: 江西省医药技师学院 班级: 11级五年中药班 填表时间: 2015年4月20日 |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 |
1 | 钟登鸣 | 农村 | 3624271994****2516 | 13 | 廖珊珊 | 农村 | 3607301995****1749 |
2 | 王柳 | 县镇 | 3607221995****0033 | 14 | 吴永强 | 农村 | 3607221994****0033 |
3 | 巫任根 | 农村 | 3624271996****3116 | 15 | 王钦 | 农村 | 3607341995****2431 |
4 | 刘玉林 | 农村 | 3607811994****6311 | 16 | 肖桂 | 农村 | 3607821995****2721 |
5 | 刘艳 | 农村 | 3607341994****0540 | 17 | 刘宇飞 | 农村 | 3607331993****2774 |
6 | 肖泽飞 | 农村 | 3607211996****4018 | 18 | 涂伶俐 | 农村 | 3601211996****5867 |
7 | 刘宝溪 | 农村 | 3607331997****277X | 19 | 刘鸿梅 | 农村 | 3607821995****3825 |
8 | 吴海成 | 农村 | 3607331994****5359 | 20 | 刘美芳 | 农村 | 3607821996****5849 |
9 | 卜春春 | 农村 | 3607821995****3324 | 21 | 廖祥利 | 农村 | 3607821996****1722 |
10 | 洪伟 | 农村 | 3607821994****483X | 22 | 黎芳梅 | 农村 | 3609821996****6121 |
11 | 刘琴 | 农村 | 3607821995****4825 | 23 | 应剑福 | 城市 | 3624011995****2030 |
12 | 邱旺 | 农村 | 3607821995****1725 | | | | |
班主任(签名): 院、系或教学研究室负责人(签名): 学校资助机构负责人(签名): 校长(签名): 公示日期为2015年04月23日至 2015年 04月30日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人:陈晓林 ,电话号码:13697911591 也可以向省人力资源和社会保障厅职业能力建设处举报,举报电话:0791-86386153 |
填报学校: 江西省医药技师学院 班级: 13药物制剂高技班 填表时间: 2015年4月20日 |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 |
1 | 潘婷 | 农村 | 3607341994****0544 | 7 | 赖文强 | 农村 | 3607811995****0639 |
2 | 罗小毛 | 农村 | 3607811997****6322 | 8 | 凌超 | 农村 | 3607341994****2412 |
3 | 李婷 | 农村 | 3607341995****4327 | 9 | 陈素云 | 农村 | 3607271993****2421 |
4 | 徐攀 | 农村 | 3625281995****5026 | 10 | 吴小庆 | 农村 | 3623301995****2101 |
5 | 杨伟强 | 农村 | 3607811997****0616 | 11 | 卢秀芹 | 农村 | 3213221994****7048 |
6 | 赖志瑜 | 农村 | 3607811994****0638 | 12 | 罗远晶 | 农村 | 3607261995****1428 |
班主任(签名): 院、系或教学研究室负责人(签名): 学校资助机构负责人(签名): 校长(签名): 公示日期为2015年04月23日至 2015年 04月30日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人:陈晓林 ,电话号码:13697911591 也可以向省人力资源和社会保障厅职业能力建设处举报,举报电话:0791-86386153 |
填报学校: 江西省医药技师学院 班级: 13药物制剂技师班 填表时间: 2015年4月20日 |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 |
1 | 刘华英 | 农村 | 3607331994****5345 | 5 | 蓝炎娃 | 农村 | 3607331993****5929 |
2 | 刘畅 | 农村 | 3607341997****1386 | 6 | 李萍 | 农村 | 3625221994****4044 |
3 | 陈晓婷 | 农村 | 3607341996****7829 | 7 | 谢飞 | 农村 | 3607811996****2614 |
4 | 肖玉 | 农村 | 3625241995****8025 | | | | |
班主任(签名): 院、系或教学研究室负责人(签名): 学校资助机构负责人(签名): 校长(签名): 公示日期为2015年04月23日至 2015年 04月30日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人:陈晓林 ,电话号码:13697911591 也可以向省人力资源和社会保障厅职业能力建设处举报,举报电话:0791-86386153 |
填报学校: 江西省医药技师学院 班级: 13中药高技班 填表时间: 2015年4月20日 |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 |
1 | 谢春梅 | 农村 | 3607261995****3526 | 5 | 张彩霞 | 农村 | 3607341995****3527 |
2 | 易隽 | 农村 | 3607311995****7651 | 6 | 李园园 | 农村 | 3607221995****0927 |
3 | 华跃鹏 | 农村 | 3607341993****3812 | 7 | 饶康林 | 城市 | 3601031994****4414 |
4 | 龚于华 | 农村 | 360731199****4383 |
班主任(签名): 院、系或教学研究室负责人(签名): 学校资助机构负责人(签名): 校长(签名): 公示日期为2015年04月23日至 2015年 04月30日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人:陈晓林 ,电话号码:13697911591 也可以向省人力资源和社会保障厅职业能力建设处举报,举报电话:0791-86386153 |
填报学校: 江西省医药技师学院 班级: 13中药技师班 填表时间: 2015年4月20日 |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 |
1 | 徐显手 | 县镇 | 3607261994****0034 | 3 | 魏远聪 | 农村 | 3607261994****0915 |
2 | 高群 | 农村 | 3601241994****1845 | 4 | | | |
班主任(签名): 院、系或教学研究室负责人(签名): 学校资助机构负责人(签名): 校长(签名): 公示日期为2015年04月23日至 2015年 04月30日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人:陈晓林 ,电话号码:13697911591 也可以向省人力资源和社会保障厅职业能力建设处举报,举报电话:0791-86386153 |
填报学校: 江西省医药技师学院 班级: 14级中药技师二班 填表时间: 2015年4月20日 |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 |
1 | 王小倩 | 农村 | 3607341995****3829 | 10 | 李佳林 | 农村 | 3603131996****4775 |
2 | 曾伟 | 农村 | 3607811997****3410 | 11 | 李丹 | 农村 | 3607331996****0529 |
3 | 胡岚 | 城市 | 3601051995****0528 | 12 | 巫浙 | 农村 | 3603111996****2521 |
4 | 侯婷 | 农村 | 3604281996****2048 | 13 | 戴桂香 | 农村 | 3607321996****5120 |
5 | 陈青青 | 农村 | 3625261994****2920 | 14 | 刘瑞平 | 农村 | 3607811995****3634 |
6 | 黎强 | 农村 | 3607821995****3013 | 15 | 邱运忠 | 农村 | 3624271996****3314 |
7 | 刘如意 | 农村 | 3607811996****0068 | 16 | 蔡颖 | 县镇 | 3601211997****1242 |
8 | 李燕 | 农村 | 3610221995****2423 | 17 | 朱森林 | 农村 | 3607331996****3612 |
9 | 徐小越 | 农村 | 3623221992****0656 | 18 | 廖启粮 | 农村 | 3607331996****3610 |
班主任(签名): 院、系或教学研究室负责人(签名): 学校资助机构负责人(签名): 校长(签名): 公示日期为2015年04月23日至 2015年 04月30日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人:陈晓林 ,电话号码:13697911591 也可以向省人力资源和社会保障厅职业能力建设处举报,举报电话:0791-86386153 |
填报学校: 江西省医药技师学院 班级: 14级中药技师一班 填表时间: 2015年4月20日 |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 |
1 | 袁美华 | 农村 | 3607811995****6627 | 9 | 赖毓元 | 农村 | 3607821995****3012 |
2 | 邓建怡 | 农村 | 3603211995****5013 | 10 | 曾彩莲 | 农村 | 3607341999****6868 |
3 | 蔡碧莲 | 农村 | 3622291995****3044 | 11 | 廖丽蓉 | 农村 | 3607271995****2829 |
4 | 谢建苹 | 农村 | 3607341993****0520 | 12 | 杨建安 | 农村 | 3624281994****6915 |
5 | 唐春艳 | 农村 | 3607341996****3847 | 13 | 吴国胜 | 农村 | 3622271997****0613 |
6 | 兰游智 | 县镇 | 3607271994****1827 | 14 | 钟志平 | 农村 | 3607811997****3616 |
7 | 刘伟东 | 农村 | 3607211997****7612 | 15 | 刘桥 | 农村 | 3624271996****0839 |
8 | 易剑 | 农村 | 3607211995****7621 |
班主任(签名): 院、系或教学研究室负责人(签名): 学校资助机构负责人(签名): 校长(签名): 公示日期为2015年04月23日至 2015年 04月30日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人:陈晓林 ,电话号码:13697911591 也可以向省人力资源和社会保障厅职业能力建设处举报,举报电话:0791-86386153 |